Otros
Condiciones especiales
Los préstamos con garantía líquida serán otorgados a una tasa del 22% y bajo el producto que corresponda según el destino del préstamo.
Los créditos grupales, llamese grupos solidarios o bancos comunales se otorgaran desde el primer ciclo de acuerdo a la capacidad de pago de cada integrante, con un monto máximo de L 80,000.00 por integrante. El monto, tasa de interés y plazo de estos préstamos serán de acuerdo al tipo de producto crediticio.
Los créditos subsiguientes que durante su periodo de pago hayan tenido un atraso mayor de cuatro (4) cuotas con más de tres (3) días de mora cada una, se les aplicará en el siguiente préstamo un incremento de 1pp en la tasa de interés que corresponda según la tabla de tasas vigentes.
Los préstamos nuevos que de acuerdo al Buró y la Central de Información Crediticia, muestren atrasos históricos o actuales, se les deberá incrementar en 2 pp de la tasa de interés establecida para cada producto y rango de monto.
Comisiones Activas por Producto
La comisión se calcula en base a las visitas que tiene que realizar el asesor y jefe de agencia en el proceso de prospección y seguimiento del crédito.
Monto del Préstamo | De 13 meses a 24 meses | De 13 meses a 24 meses | De 25 meses a 36 meses | + 36 meses |
---|---|---|---|---|
Hasta L.50,000 | 3.50% | 3.60% | 3.70% | 3.80% |
De L.50,001 hasta L.100,000 | 3.00% | 3.20% | 3.50% | 3.60% |
De L.100,001 hasta L.500,000 | 2.00% | 2.50% | 2.60% | 2.70% |
Mayores De L.500,000. | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% |
Autorizado por Junta Directiva de ODEF Financiera, S.A. mediante acta #68 Tasas y Comisiones vigentes a partir del 29 de diciembre de 2013
Tabla de comisiones préstamos garantía líquida y vivienda
Monto del Préstamo | Préstamos Garantia Liquida | Préstamos Vivienda |
---|---|---|
Hasta L.30,000 | 2.50% | 1.00% |
De L.30,001 a L.50,000 | 2.00% | 1.00% |
De L.50,001 a L.100,000 | 1.50% | 1.00% |
De L.100,001 a L.500,000 | 1.00% | 0.50% |
Mayores de L.500,000. | 1.00% | 0.25% |
Otros Cargos
Tipo de Comisión | Concepto | Costo |
---|---|---|
Seguro de deuda (se aplica a todos los préstamos ya que cubre la deuda en caso de muerte del cliente.) | Este pago se realiza por la inclusión en póliza colectiva de vida, garantiza la recuperación del monto adeudado en caso de fallecimiento del cliente. | L.5.04 por millar. |
Seguro de Daños (solo para créditos con garantía hipotecaría con construcción). | Pago por inclusión en póliza colectiva de daños, por siniestros que puedan ocurrir en propiedad que garantiza el crédito. No incluye cercos o muros. | L.2.80 por millar + 15% Impto + L.50.00 |
Legalización (Solo para préstamos con garantía Hipotecaria) | Son pagos por protocolización y escritura de hipoteca que garantiza el crédito. | 1. – Hasta L50,000.00 (1,320.00) 2. – L50,001.00 en adelante (Monto x 1.25% + L.320.00) |
Registro de Garantías Mobiliarias | Comisión que cobra la cámara de comercio. | L. 200.00 |
Liberación de Hipoteca | Liberar la propiedad que se ha hipotecado | L. 800.00 |
Constancia de Crédito | Elaboración de Constancia por saldo o referencia del crédito | L. 200.00 |
Tarifas de Avalúos
Aplica para prestamos hipotecarios por elaboración de avalúos de la propiedad, según código de agencia
( por zona).
Rango en Lps. | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 9,10,11,12,13,14,15 | 16,17,18,19,20,21 | 22,23,24,25,26,27,28,35,37,38,39 |
---|---|---|---|---|
L.20,000 – 25,000.00 | L.800.00 | L.912.00 | L.960.00 | L.960.00 |
L.25,000 – 50,000.00 | L.860.00 | L.980.00 | L.980.00 | L.980.00 |
L.50,000 – 75,000.00 | L.1,130.00 | L.1,430.00 | L.1,616.00 | L.1,880.00 |
L.75,001 – 100,000.00 | L.1,400.00 | L.1,700.00 | L.1,900.00 | L.2,100.00 |
L.100,001 – 300,000.00 | L.1,856.00 | L.2,100.00 | L.2,400.00 | L.2,400.00 |
L.300,001 – 500,000.00 | L.3,000.00 | L.3,200.00 | L.3,400.00 | L.3,120.00 |
Mayores a L.500,000.00 | L.4,403.00 | L.4,200.00 | L.4,200.00 | L.4,200.00 |
Los avalúos de prestamos menores a L.20,000.00 se cobrara L.250.00
1. San Pedro Sula | 9. La Flecha | 17. Puerto Cortés | 25. Olanchito |
2. Calpules | 10. Santa Barbara | 18. Cuyamel | 26. Roatán |
3. Chamelecón | 11. Villanueva | 19. San Juan Pueblo | 27. Gracias |
4. Central de Buses | 12. Santa Cruz | 20. La Ceiba | 28. La Esperanza |
5. Cofradia | 13. Peña Blanca | 21. Siguatepeque | 35. Azacualpa |
6. Choloma | 14. Taulabé | 22. Morazán | 37. San Luis |
7. Lopez | 15. El Progreso | 23. Yoro | 38. Transcerros |
8. Metrocentro | 16. Tela | 24. Tocoa | 39. Victoria |
Condiciones de Seguros
Todos los créditos desde L. 500.00 tienen el beneficio de un seguro de vida que cubre el monto otorgado, más gastos fúnebres. Esto aplica a partir de los créditos que se otorguen del 05/04/18.
Exclusiones
Los beneficios del seguro no son pagaderos si la muerte o incapacidad total y permanente del asegurado, es resultado de una enfermedad o lesión por lo cual recibía atención medica, consulta o tratamiento en cualquier tiempo anterior a la fecha en la que fue otorgado el préstamo.
Préstamos de personas naturales si el fallecimiento es a consecuencia de participación directa del asegurado en actos de delictivos.
Préstamos de personas naturales si el fallecimiento del asegurado, sea a consecuencia de su participación en actividades militares
Fallecimiento en caso de guerra o actos relacionados con la misma.
Rango de Suma Asegurada | Gastos Fúnebres |
---|---|
L.1.00 Hasta L.50,000.00 | L.10,000.00% |
L.50,001.00 Hasta L.500,000.00 | L.15,000.00% |
L.500,001.00 Hasta L.1,500.000.00 | L. 20,000.00% |