Suma Tasa es una cuenta de ahorro retirable, diseñada tanto para clientes individuales como empresariales, que ofrece tasas de interés preferenciales al fomentar el hábito del ahorro constante.
Esta cuenta premia a los ahorradores que realizan depósitos consecutivos, permitiendo aumentar su tasa de interés hasta un 1% anual adicional.
Ideal para personas que buscan ahorrar de manera disciplinada y obtener mejores rendimientos.
| Rango en Lps. | Tasa Fija Anual | Tasa Variable | Total Tasa |
|---|---|---|---|
| L. 1.00 – L. 299.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| L. 300 – L. 5,000.00 | 2.00% | 1.00% | 3.00% |
| L. 5,001 – L. 25,000.00 | 2.50% | 1.00% | 3.50% |
| L. 25,001 – L. 75,000.00 | 4.00% | 1.00% | 5.00% |
| L. 75,001 – L. 150,000.00 | 4.50% | 1.00% | 5.50% |
| L. 150,001 – L. 500,000.00 | 5.50% | 1.00% | 6.50% |
| L. 500,001 – L. 1,000,000 | 6.50% | 1.00% | 7.50% |
| L. 1,000,001 o más | 8.00% | N/A | 8.00% |
Diseñada para empresas y negocios que desean hacer crecer sus ahorros de forma segura con tasas especiales.
| Rango en Lps. | Tasa Fija Anual | Tasa Variable | Total Tasa |
|---|---|---|---|
| L. 1.00 – L. 999.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| L. 1,000 – L. 500,000.00 | 3.50% | 1.00% | 4.50% |
| L. 500,001 – L. 2,000,000.00 | 5.50% | 1.00% | 6.00% |
| L. 2,000,001 – L. 5,000,000.00 | 6.50% | 1.00% | 7.50% |
| L. 5,000,001 o más | 7.00% | 1.00% | 8.00% |
Dirección: Colonia Alameda, 4 calle, entre 13 y 14 Avenida S.E. Edificio 1314, San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono fijo: 2512-1910